Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Information programme   Partenaires   Contact  #
Goéland argenté (Larus argentatus) : 3:CBY  (au format PDF :  / au format CSV : )
VAct°DateLieu-ditLocalitéDéptPaysAge
ou Nb jours
depuis
baguage
Lat.Long.Observateurs
B 12/06/2018SEITACARQUEFOU 44FR 4A 47,2676 -1,498836
C 10/08/2018Unnamed RoadLES PORTES-EN-RÉ 17FR 59 46.2319985 -1.5034372 Julien GERNIGON
C 07/09/2018Les GachettesLE BOIS-PLAGE-EN-RÉ 17FR 87 46.1985168 -1.4023872 Julien GERNIGON
C 14/10/2018Allée du PhareSAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES 17FR 124 46.2455197 -1.5628677 Julien GERNIGON
C 29/03/2019Unnamed RoadLA SÉGUINIÈRE 49FR 290 47.1008893 -0.9549598 VAN KALMTHOUT ERIC
C 03/06/2019Les GachettesLE BOIS-PLAGE-EN-RÉ 17FR 356 46.1984559 -1.4024965 GERNIGON Julien
C 18/06/2019Les GachettesLE BOIS-PLAGE-EN-RÉ 17FR 371 46.1984854 -1.4023910 GERNIGON Julien
C 01/08/2019Les GachettesLE BOIS-PLAGE-EN-RÉ 17FR 415 46.1984670 -1.4023815 GERNIGON Julien
C 20/08/2019Les GachettesLE BOIS-PLAGE-EN-RÉ 17FR 434 46.1984701 -1.4024062 GERNIGON Julien
C 26/08/2020Les GachettesLE BOIS-PLAGE-EN-RÉ 17FR 806 46.1984465 -1.4023640 Jacquemot Jean-Raphaël
C 26/08/2020Les GachettesLE BOIS-PLAGE-EN-RÉ 17FR 806 46.1984679 -1.4023569 GERNIGON Julien
C 08/09/2020Route du Feu du FierLES PORTES-EN-RÉ 17FR 819 46.2350416 -1.4751933 boulesteix pascal
Rechercher un
autre oiseau
Code bague
(n'oubliez pas
le séparateur ':'
dans le code)

  Sources © Bretagne Vivante / Arnaud LH - contact site - contact Programme - Crédits photographiques : Y. Le Bail, M. Estevens, P. Salaun, J. Marques, F. Latraube, JP. Tilly