Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Information programme   Partenaires   Contact  #
Goéland argenté (Larus argentatus) : 2:EEB  (au format PDF :  / au format CSV : )
VAct°DateLieu-ditLocalitéDéptPaysAge
ou Nb jours
depuis
baguage
Lat.Long.Observateurs
B 05/07/2017DumetPIRIAC-SUR-MER 44FR 1A 47,4113 -2,6207 FORTIN, Matthieu
C 23/01/2018CET La Séguinière (La Cachotière)SEGUINIERE (LA) 49FR 2A 47,0992861 -0,960875 FOSSE ALAIN
C 16/02/2018Déchetterie d'AmaillouxAMAILLOUX 79FR 2A 46,75 -0,35 GRIENENBERGER MARTIN
C 18/08/2019Plage de la CouranceSAINT-BREVIN-LES-PINS 44FR 774 47.2416909 -2.1746792 LACROIX Marc
C 13/09/2019Quai de VerdunPIRIAC-SUR-MER 44FR 800 47.3824412 -2.5459352 ROLIN Thierry
C 28/02/2020Allée du PhareSAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES 17FR 968 46.2444545 -1.5626992 Pajot Maxence
C 29/10/2020CET du Bois du PanierAMAILLOUX 79FR 1212 46.7577684 -0.3528149 BRAUD Clément
C 06/11/2020CET du Bois du PanierAMAILLOUX 79FR 1220 46.7577243 -0.3527291 BRAUD Clément
C 07/12/2020CET du Bois du PanierAMAILLOUX 79FR 1251 46.7577243 -0.3527291 BRAUD Clément
C 06/01/2021Port de la CotinièreSAINT-PIERRE-D'OLÉRON 17FR 1281 45.9141250 -1.3274768 JOMAT Loïc
C 24/07/2022L'îlotSAINT-BREVIN-LES-PINS 44FR 1845 47.2377888 -2.1851504 LACROIX Marc
C 07/08/2022L'îlotSAINT-BREVIN-LES-PINS 44FR 1859 47.2366219 -2.1823309 LACROIX Marc
C 13/08/2022Rochers du bourgSAINT-BREVIN-LES-PINS 44FR 1865 47.2483323 -2.1719695 LACROIX Marc
C 21/08/2022SAINT-BREVIN-LES-PINS 44FR 1873 47.2417738 -2.1725972 meuraillon yohan
Rechercher un
autre oiseau
Code bague
(n'oubliez pas
le séparateur ':'
dans le code)

  Sources © Bretagne Vivante / Arnaud LH - contact site - contact Programme - Crédits photographiques : Y. Le Bail, M. Estevens, P. Salaun, J. Marques, F. Latraube, JP. Tilly