Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Partenaires   Contact  #
Goéland argenté (Larus argentatus) : 2:BDE  (au format PDF :  / au format CSV : )
VAct°DateLieu-ditLocalitéDéptPaysAge
ou Nb jours
depuis
baguage
Lat.Long.Observateurs
B 17/06/2015Port de LorientLORIENT 56FR PUL 47,7276 -3,3674 FORTIN, Matthieu
C 01/07/2015Port de LorientLORIENT 56FR 14 47,7276 -3,3674 BRETAGNE VIVANTE
C 11/08/2015Port de LorientLORIENT 56FR 55 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 12/08/2015Port de LorientLORIENT 56FR 56 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 15/09/2015Port de LorientLORIENT 56FR 90 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 18/09/2015Port de LorientLORIENT 56FR 93 47,729376 -3,367535 DERIAN GWENAEL
C 05/10/2015Port de LorientLORIENT 56FR 110 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 12/10/2015Port de LorientLORIENT 56FR 117 47,7291278 -3,3644167 DERIAN GWENAEL
C 13/10/2015Port de LorientLORIENT 56FR 118 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 03/11/2015Port de LorientLORIENT 56FR 139 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 09/11/2015Port de LorientLORIENT 56FR 145 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 13/11/2015Port de LorientLORIENT 56FR 149 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 17/11/2015Port de LorientLORIENT 56FR 153 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 02/12/2015Port de LorientLORIENT 56FR 168 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 03/12/2015Port de LorientLORIENT 56FR 169 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 07/12/2015Port de LorientLORIENT 56FR 173 47,7291278 -3,3644167 LE BAIL YVES
C 07/12/2015Port de LorientLORIENT 56FR 173 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 15/12/2015Port de LorientLORIENT 56FR 181 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 18/12/2015Port de LorientLORIENT 56FR 184 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 21/12/2015Port de LorientLORIENT 56FR 187 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 28/12/2015Port de LorientLORIENT 56FR 194 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 07/01/2016Port de LorientLORIENT 56FR 204 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 08/01/2016Port de LorientLORIENT 56FR 205 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 08/01/2016Port de LorientLORIENT 56FR 205 47,7291278 -3,3644167 DERIAN GWENAEL
C 29/01/2016Port de LorientLORIENT 56FR 226 47,7291278 -3,3644167 DERIAN GWENAEL
C 01/02/2016Port de LorientLORIENT 56FR 229 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 02/02/2016Port de LorientLORIENT 56FR 230 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 16/02/2016CET La Séguinière (La Cachotière)LA SEGUINIERE 49FR 244 47,1 -0,9625 FERRAND DIDIER
C 17/02/2016CET La Séguinière (La Cachotière)LA SEGUINIERE 49FR 245 47,1 -0,9625 FERRAND DIDIER
C 02/03/2016Port de LorientLORIENT 56FR 259 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 03/03/2016Port de LorientLORIENT 56FR 260 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 04/03/2016Port de LorientLORIENT 56FR 261 47,7291278 -3,3644167 DERIAN GWENAEL
C 08/03/2016Port de LorientLORIENT 56FR 265 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 21/03/2016Port de LorientLORIENT 56FR 278 47,7291278 -3,3644167 DERIAN GWENAEL
C 30/03/2016Port de LorientLORIENT 56FR 287 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 01/04/2016Port de LorientLORIENT 56FR 289 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 02/04/2016Port de LorientLORIENT 56FR 290 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 04/04/2016Port de LorientLORIENT 56FR 292 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 05/04/2016Port de LorientLORIENT 56FR 293 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 06/04/2016Port de LorientLORIENT 56FR 294 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 28/04/2016Port de LorientLORIENT 56FR 316 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 14/05/2016Port de LorientLORIENT 56FR 332 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 19/05/2016Port de LorientLORIENT 56FR 337 47,7276 -3,3674 LEICHER MARINE
C 18/07/2016Port de LorientLORIENT 56FR 397 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 18/07/2016Port de LorientLORIENT 56FR 397 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 20/07/2016Port de LorientLORIENT 56FR 399 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 26/07/2016Port de LorientLORIENT 56FR 405 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 27/07/2016Port de LorientLORIENT 56FR 406 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 30/08/2016Port de LorientLORIENT 56FR 440 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 12/10/2016Port de LorientLORIENT 56FR 483 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 05/12/2016Port de LorientLORIENT 56FR 537 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 25/07/2017Port de LorientLORIENT 56FR 769 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 31/07/2017Port de LorientLORIENT 56FR 775 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 18/09/2017Port de LorientLORIENT 56FR 824 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 26/10/2017Port de LorientLORIENT 56FR 862 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 06/11/2017Port de LorientLORIENT 56FR 873 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 12/06/2018Port de LorientLORIENT 56FR 1091 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 01/11/2018Port de PecheLORIENT 56FR 1233 47.7293943 -3.3660864 SERRANO JOSE
C 20/11/2018LORIENT 56FR 1252 47.7295486 -3.3659079 SERRANO JOSE
C 22/11/2018Port de pêcheLORIENT 56FR 1254 47.7295486 -3.3659079 SERRANO JOSE
C 02/01/2019Port de PecheLORIENT 56FR 1295 47.7293870 -3.3660864 SERRANO JOSE
C 10/01/2019Port de PecheLORIENT 56FR 1303 47.7293834 -3.3660811 SERRANO JOSE
C 11/01/2019Port de PecheLORIENT 56FR 1304 47.7293870 -3.3660864 SERRANO JOSE
C 08/06/2021Banc de BilhoSAINT-BREVIN-LES-PINS 44FR 2183 47.2911445 -2.1318640 NOËL, Servane
Rechercher un
autre oiseau
Code bague
(n'oubliez pas
le séparateur ':'
dans le code)

  Sources © Bretagne Vivante / Arnaud LH - contact site - contact Programme - Crédits photographiques : Y. Le Bail, M. Estevens, P. Salaun, J. Marques, F. Latraube, JP. Tilly